1. 首页
  2. > Rocket Pool ETH

RETH最新价格_RETH币今日行情走势_RETH币最新消息

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Rocket Pool ETH(RETH)
$4060.91
¥29154.897254
-2.52% ($-33.99533867)
更新于:2024-12-03 09:30:04
更新于:2024-12-03 09:30:04
24H最高 $4181.82
24H交易量 1719.6785980987
24H最低 $4094.53
24H交易额 $698.35万
总市值 $18.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $4814.31
投资回报 --
历史最低 $887.26
支持交易所 --
Rocket Pool ETH占全球总市值 0.05%
流通率 0%
换手率 0.3731%
板块

--

  • 币种行情
  • 币种介绍

Rocket Pool ETH(RETH)历史价格行情走势图

Rocket Pool ETH实时走势图加载中...

Rocket Pool ETH(RETH)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
Uniswap (v3) 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.070599249006 819.07 $876.8970325008
Balancer (v2) 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/ETH $1.0696677675684 65.29 $69.8391541637
Uniswap (Arbitrum One) 0XEC70DCB4A1EFA46B8F2D97C310C9C4790BA5FFA8/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $1.0716918151063 58.42 $62.605885631
Uniswap (Optimism) 0X9BCEF72BE871E61ED4FBBC7630889BEE758EB81D/0X4200000000000000000000000000000000000006 $1.0708556124982 4.67 $5
Uniswap (Arbitrum One) 0XEC70DCB4A1EFA46B8F2D97C310C9C4790BA5FFA8/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $1.0717345120182 22.77 $24.4046929838
Uniswap (v3) 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0XBE9895146F7AF43049CA1C1AE358B0541EA49704 $1.0366833000911 2.45 $2.5438933695
Uniswap (Optimism) 0X9BCEF72BE871E61ED4FBBC7630889BEE758EB81D/0X4200000000000000000000000000000000000006 $1.0696386759592 135.02 $144.4244915943
Pancakeswap V3 (Ethereum) 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.0697710321458 1.45 $1.5522377676
ZigZag (zkSync v1) RETH/ETH $1.07007 0.01 $0.009581396
Uniswap (v3) 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $1.0705810796651 0 $0.0009999999

Rocket Pool ETH(RETH)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

Rocket Pool ETH(RETH)基础数据

官网地址 RETH官方网站
发行时间
流通量 460682.58740711个
发行总量 460682.58740711个
首发价格 $
区块站