Maker(MKR)
$2023.79
≈
¥14529.597926
+9.11% ($-20.0109573073)
更新于:2024-12-03 09:30:03
更新于:2024-12-03 09:30:03
24H最高 $1885.83
24H交易量 18.22万
24H最低 $1810.95
24H交易额 $3.6亿
总市值 $16.6亿
首日开盘价 --
历史最高 $6292.31
投资回报 --
历史最低 $168.36
支持交易所 --
Maker占全球总市值 0.05%
流通率 88.04%
换手率 20.5192%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Maker(MKR)历史价格行情走势图
Maker实时走势图加载中...
Maker(MKR)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
欧易 | MKR/USDT | $667.8 | 990.35 | $66.14万 |
BitMart | MKR/BTC | $0.024268 | 96.7 | $2.346764136 |
Dcoin | MKR/USDT | $668.88 | 955 | $63.88万 |
Azbit | MKR/USDT | $669 | 954.35 | $63.85万 |
芝麻开门 | MKR/USDT | $668.12 | 95.01 | $6.35万 |
Coinzix | MKR/USDT | $669.1 | 91.16 | $6.1万 |
XT.COM | MKR/BTC | $0.02427 | 91.02 | $2.2089825899 |
EXMO | MKR/BTC | $0.02423885 | 82.71 | $2.0048888997 |
Bitget | MKR/USDT | $668.27 | 804.12 | $53.74万 |
Sushiswap | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.3628257347 | 8.98 | $3.2594512328 |
币安网 | MKR/USDT | $669 | 7807.69 | $522.33万 |
FameEX | MKR/USDT | $669 | 76.74 | $5.13万 |
WhiteBIT | MKR/USDT | $667.7 | 737.87 | $49.27万 |
Nominex | MKR/USDT | $669 | 7.44 | $4976.5929 |
QMall | MKR/USDT | $669 | 69.08 | $4.62万 |
Trubit | MKR/USDT | $668 | 688.66 | $46万 |
Bitvavo | MKR/EUR | $609.84 | 68.89 | $4.2万 |
Bitbank | MKR/JPY | $90743 | 68.25 | $619.29万 |
火币 | MKR/USDT | $668.33 | 610.35 | $40.79万 |
Bitfinex | MKR/USDT | $669.65 | 6.34 | $4245.5828415375 |
Oceanex | MKR/VET | $34864 | 592.81 | $2066.76万 |
欧易 | MKR/BTC | $0.0242 | 59.35 | $1.43636317 |
BingX | MKR/USDT | $668.31 | 531.98 | $35.55万 |
Coinstore | MKR/USDT | $667.7 | 502.99 | $33.58万 |
芝麻开门 | MKR/ETH | $0.3649 | 5.64 | $2.0596065296 |
WOO X | MKR/USDT | $667.8 | 5.02 | $3352.943664 |
BIT | MKR/USDT | $668 | 475.41 | $31.76万 |
Gemini | MKR/USD | $668.62 | 46.85 | $3.13万 |
Oceanex | MKR/USDT | $666.67 | 451.27 | $30.08万 |
BTSE | MKR/USD | $667 | 4377.79 | $292万 |
KuCoin | MKR/USDT | $668.04 | 428.57 | $28.63万 |
欧易 | MKR/ETH | $0.363 | 4.07 | $1.4760360449 |
LATOKEN | MKR/USDT | $668.99 | 37.6 | $2.52万 |
Omgfin | MKR/ETH | $0.362477 | 34.89 | $12.6456263559 |
Uniswap (v3) | 0X9F8F72AA9304C8B593D555F12EF6589CC3A579A2/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.361680698 | 330.98 | $119.7089179915 |
Kraken | MKR/EUR | $609.7 | 33.28 | $2.03万 |
ExMarkets | MKR/USDT | $668.5 | 314.6 | $21.03万 |
P2B | MKR/BTC | $0.0242 | 3.71 | $0.08983766 |
Tarmex | MKR/USDT | $669.582 | 3.1 | $2073.9947571539 |
Pionex | MKR/USDT | $668.6 | 28.88 | $1.93万 |
Cryptology | MKR/USDT | $668.25 | 27.55 | $1.84万 |
ExMarkets | MKR/BTC | $0.024245 | 261.84 | $6.3482210934 |
Bitso | MKR/USD | $667.64 | 26.98 | $1.8万 |
XT.COM | MKR/USDT | $669 | 251.8 | $16.85万 |
CoinEx | MKR/USDT | $665.8 | 25.87 | $1.72万 |
Bitubu Exchange | MKR/USDT | $667.8 | 247.72 | $16.54万 |
Azbit | MKR/BTC | $0.0242199999 | 24.59 | $0.5956404313 |
Kraken | MKR/USD | $669.8 | 233.95 | $15.67万 |
LBank | MKR/USDT | $669.4 | 232.64 | $15.57万 |
Binance US | MKR/USDT | $667 | 22.36 | $1.49万 |
Maker(MKR)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|