1. 首页
  2. > Optimism

OP最新价格_OP币今日行情走势_OP币最新消息

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Optimism(OP)
$2.52
¥18.092088
+0.60% ($-0.013434828)
更新于:2024-12-03 09:30:03
更新于:2024-12-03 09:30:03
24H最高 $2.52
24H交易量 3.5亿
24H最低 $2.38
24H交易额 $8.9亿
总市值 $102.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $4.84
投资回报 --
历史最低 $0.402159
支持交易所 --
Optimism占全球总市值 0.08%
流通率 29.22%
换手率 28.2157%
板块

--

  • 币种行情
  • 币种介绍

Optimism(OP)历史价格行情走势图

Optimism实时走势图加载中...

Optimism(OP)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.0009330788 99.15万 $925.1770638624
ZipSwap 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.0009426123 986.54 $0.9299212024
BingX OP/USDT $1.725 97.13万 $167.55万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1.7412953216048 964.67 $1679.7822965274
火币 OP/USDT $1.7284 95.22万 $164.58万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0XB0B195AEFA3650A6908F15CDAC7D92F8A5791B0B $1.7247219536332 9.47万 $16.33万
LBank OP/USDT $1.73 9.08万 $15.7万
Bitrue OP/USDT $1.727 9.06万 $15.64万
欧易 OP/USDC $1.728 82.78万 $143.04万
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0XAF9FE3B5CCDAE78188B1F8B9A49DA7AE9510F151 $11.354399954743 8244.7 $9.36万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X94B008AA00579C1307B0EF2C499AD98A8CE58E58 $1.7168931621008 8.18万 $14.05万
Pionex OP/USDT $1.7282 8.02万 $13.86万
LATOKEN OP/USDT $1.72700001 7.78万 $13.44万
Bitforex OP/USDT $1.7254 74.28万 $128.17万
TokoCrypto OP/BUSD $1.723 71.42 $123.05266
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.0009336125 68.56万 $640.0408688314
BKEX OP/USDT $1.727 67.44万 $116.47万
Bitrue OP/BUSD $1.728 65.86万 $113.81万
欧易 OP/USDT $1.7277 646.88万 $1117.61万
Pionex OP/USDT $1.7106 63.19万 $108.09万
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1.7218660710695 629.93 $1084.6586905312
Nominex OP/BUSD $1.726 6266.62 $1.08万
Nominex OP/ETH $0.000938 603.83 $0.56639574
Nominex OP/BNB $0.005494 58.46 $0.32116
Binance US OP/USDT $1.716 5.73万 $9.83万
Trubit OP/USDT $1.727 55.15万 $95.25万
芝麻开门 OP/ETH $0.0009368 5033.14 $4.7150474256
币安网 OP/BTC $0.00006249 49.8万 $31.12038123
CoinDCX OP/BTC $0.00006258 49.8万 $31.1649777
币安网 OP/EUR $1.577 4.89万 $7.71万
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X8C6F28F2F1A3C87F0F938B96D27520D9751EC8D9 $1.7227311966895 468.97 $807.9163131599
BTCEX OP/USDT $1.729 46.16万 $79.81万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X6FD9D7AD17242C41F7131D257212C54A0E816691 $0.3465503301 45.44 $15.7474150222
Bitkub OP/THB $58.37 44.7万 $2609.18万
Bybit OP/USDC $1.7276 4.28万 $7.39万
KuCoin OP/USDC $1.727 4.23万 $7.31万
币安网 OP/ETH $0.000937 42.01万 $393.60233652
Deepcoin OP/USDT $1.726 40.01万 $69.06万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X68F180FCCE6836688E9084F035309E29BF0A2095 $0.0000623639 3.9万 $2.4333598808
Binance US OP/USD $1.772 38.64万 $68.48万
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $1.7227700746488 351.35 $605.2975859355
币安网 OP/BUSD $1.727 323.64万 $558.93万
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607 $1.7209085665906 3.23万 $5.57万
LCX Exchange OP/LCX $34.6038 3.12万 $107.97万
BigONE OP/USDT $1.737 3.07万 $5.32万
TokoCrypto OP/USDT $1.726 3011.83 $5198.4198699999
币安网 OP/BNB $0.005476 2.96万 $161.8466375999
Poloniex OP/USDT $1.7174 2.81万 $4.83万
Velodrome Finance 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB $19.854083038843 28.78 $571.433038227
Uniswap (Optimism) 0X4200000000000000000000000000000000000042/0X94B008AA00579C1307B0EF2C499AD98A8CE58E58 $1.7209813953683 2702.36 $4650.7103846166

Optimism(OP)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

Optimism(OP)基础数据

官网地址 OP官方网站
发行时间
流通量 1255070491个
发行总量 4294967296个
首发价格 $
区块站