1. 首页
  2. > USD Coin

USDC最新价格_USDC币今日行情走势_USDC币最新消息

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
USD Coin(USDC)
$0.999992
¥7.1793425648
-0.08% ($-0.0001351674)
更新于:2024-11-21 15:15:04
更新于:2024-11-21 15:15:04
24H最高 $1.003
24H交易量 69.6亿
24H最低 $0.997164
24H交易额 $69.6亿
总市值 $379.3亿
首日开盘价 --
历史最高 $1.17
投资回报 --
历史最低 $0.877647
支持交易所 --
USD Coin占全球总市值 1.10%
流通率 0%
换手率 18.3932%
板块

--

  • 币种行情
  • 币种介绍

USD Coin(USDC)历史价格行情走势图

USD Coin实时走势图加载中...

USD Coin(USDC)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
Kraken USDC/EUR $0.9113 978.87万 $892.04万
DigiFinex USDC/USDT $0.9994 957.45万 $956.87万
Uniswap (Optimism) 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1.0001018500088 94.17万 $94.18万
OpenOcean USDC/RNDR $0.457178 931.82 $426.0082348656
Phemex USDC/USDT $0.9994 925.19万 $924.63万
Uniswap (Polygon) 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $1.0001585005447 91.78万 $91.79万
Uniswap (Optimism) 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1.0007605788331 845.38 $846.0200999465
Bitstamp USDC/USD $0.99996 81.82万 $81.82万
Quickswap (v3) 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $1.0001381981804 7.71万 $7.71万
Pancakeswap (Stableswap) 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 $0.9996221025 75.64万 $75.62万
BingX USDC/USDT $0.9994 744.83万 $744.38万
Sushiswap (Polygon POS) 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $0.996982134 702.91 $700.7904914479
欧易 USDC/USDT $0.9995 675.8万 $675.46万
OpenOcean USDC/WOO $3.444708 630.3 $2171.2010851915
C-Patex USDC/USDT $0.9995 5.89万 $5.88万
P2B USDC/USDT $0.9994 55.65万 $55.62万
火币 USDC/USDT $0.9996 552.39万 $552.17万
BitMart USDC/USDT $0.99945 50.52万 $50.5万
Bitfinex UDC/USD $1.0003 49.46万 $49.47万
ZigZag (zkSync v1) USDC/USDT $0.99935 4.84万 $4.84万
ApeSwap (Polygon) 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $0.9976783579 4568.85 $4558.2396106639
OpenOcean USDC/INJ $0.153685 410.01 $63.0128976989
OpenOcean USDC/FRAX $1.005131 3383.32 $3400.6831770831
THORSwap USDC/RUNE $0.8306897519 33.49万 $27.82万
THORWallet DEX USDC/RUNE $0.8307230764 33.48万 $27.81万
币安网 USDC/USDT $0.9994 3.2亿 $3.2亿
Sushiswap (Harmony) 0X985458E523DB3D53125813ED68C274899E9DFAB4/0XFA7191D292D5633F702B0BD7E3E3BCCC0E633200 $0.3728618338 278.77 $103.9437117027
THORWallet DEX USDC/RUNE $0.8295639218 2.78万 $2.31万
THORSwap USDC/RUNE $0.8295644321 2.78万 $2.31万
Beethoven X 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/FTM $2.7595260612425 27.23万 $75.15万
Platypus Finance 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E/0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 $0.9989991211 26.65万 $26.62万
Bybit USDC/USDT $0.9994 2657.92万 $2656.32万
Velodrome Finance 0X7F5C764CBC14F9669B88837CA1490CCA17C31607/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 $1.0005014301654 23.2万 $23.22万
Bitstamp USDC/EUR $0.91049 220.27万 $200.56万
Liquidswap 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN $0.1211456698 21.37万 $2.59万
Kraken USDC/USD $1.0001 2047.15万 $2047.36万
OpenOcean USDC/GMX $0.015364 2万 $307.2474316693
Gemini USDC/USD $0.99995 195.74万 $195.73万
Pangolin 0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E/0X50B7545627A5162F82A992C33B87ADC75187B218 $0.0000363149 1.75万 $0.6339672375
OpenOcean USDC/STETH $0.000526 15.86万 $83.4235999999
Balancer (v2) 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/DAI $0.999976076 150.04万 $150.04万
Beethoven X 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 $0.0000362168 1.47万 $0.5336137573
Sushiswap 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.0005406755 132.92万 $718.6647479996
Sushiswap (Arbitrum One) 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $0.000542972 131.04万 $711.4920128784
Equalizer 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75/0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E $1.0002902649922 12.47万 $12.48万
LBank USDC/USDT $0.9994 1214.5万 $1213.77万
Quickswap 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 $1.0017563009963 1.15万 $1.16万
Kraken USDC/GBP $0.7931 101.75万 $80.7万

USD Coin(USDC)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

USD Coin(USDC)基础数据

官网地址 USDC官方网站
发行时间
流通量 37869415179.63个
发行总量 37896663767.849个
首发价格 $
区块站