Arbitrum(ARB)
$1.013
≈
¥7.2727321999
+3.01% ($-0.0139538557)
更新于:2024-12-03 09:30:03
更新于:2024-12-03 09:30:03
24H最高 $0.993721
24H交易量 16.5亿
24H最低 $0.948146
24H交易额 $16.7亿
总市值 $94.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $2.39
投资回报 --
历史最低 $0.431578
支持交易所 --
Arbitrum占全球总市值 0.11%
流通率 40.97%
换手率 40.3733%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Arbitrum(ARB)历史价格行情走势图
Arbitrum实时走势图加载中...
Arbitrum(ARB)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.108589339154 | 969.76 | $1075.0696290675 |
Bybit | ARB/USDT | $1.092 | 956.99万 | $1045.03万 |
Sushiswap (Arbitrum Nova) | 0XF823C3CD3CEBE0A1FA952BA88DC9EEF8E0BF46AD/0X750BA8B76187092B0D1E87E28DAAF484D1B5273B | $1.1188367262377 | 927.19 | $1037.3691500546 |
Trader Joe v2 (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.0969684422173 | 9.13万 | $10.02万 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.1003069218871 | 910.68 | $1002.0288806234 |
BitMart | ARB/USDT | $1.0922 | 86.23万 | $94.18万 |
Bitkub | ARB/THB | $36.95 | 84.91万 | $3137.47万 |
MM Finance (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.1014107846833 | 8473.85 | $9333.190944541 |
币安网 | ARB/BTC | $0.00003961 | 841.29万 | $333.23353351 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X2F2A2543B76A4166549F7AAB2E75BEF0AEFC5B0F | $0.0000396187 | 8364.42 | $0.3313878445 |
Dodo (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005999999 | 824.56 | $0.4947370477 |
Camelot | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005964258 | 79.94万 | $476.80003948 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0006026818 | 798.18 | $0.4810479409 |
BTSE | ARB/USD | $1.0968 | 7.34万 | $8.05万 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005943168 | 7254.8 | $4.3116515739 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.0333472778083 | 663.79 | $685.9292987395 |
BKEX | ARB/USDT | $1.0926 | 62.78万 | $68.59万 |
Trader Joe v2 (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.00060336 | 6094.74 | $3.677324351 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.090587252 | 60.32万 | $65.79万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XB0B195AEFA3650A6908F15CDAC7D92F8A5791B0B | $1.0971809442784 | 5670.9 | $6221.9992012112 |
Sushiswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005934338 | 49.61万 | $294.4250891015 |
Poloniex | ARB/USDT | $1.1103 | 4732.5 | $5254.49241837 |
BingX | ARB/USDT | $1.091 | 465.48万 | $507.84万 |
Kraken | ARB/EUR | $0.996 | 45.85万 | $45.66万 |
BtcTurk PRO | ARB/USDT | $1.0908 | 45.68万 | $49.82万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.000596407 | 453.64万 | $2705.5508183038 |
Oceanex | ARB/USDT | $1.094 | 4.52万 | $4.94万 |
CoinEx | ARB/USDT | $1.0916 | 44.81万 | $48.91万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.08707 | 424.41 | $461.3675728455 |
芝麻开门 | ARB/USDT | $1.09155 | 4149万 | $4528.84万 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.1100948492648 | 398.36 | $442.2155662759 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.0980020848359 | 3885.35 | $4266.1183948752 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFC5A1A6EB076A2C7AD06ED22C90D7E710E35AD0A | $0.0173433461 | 3728.78 | $64.669462796 |
Upbit | ARB/KRW | $1470 | 3676.98万 | $540.5亿 |
Tarmex | ARB/USDT | $1.09196 | 3.56万 | $3.88万 |
Trader Joe v2 (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005952221 | 32.37万 | $192.7018946141 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $1.0984367093575 | 3075.62 | $3378.3713273425 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005932193 | 2989.52万 | $1.77万 |
欧易 | ARB/USDT | $1.0916 | 2934.21万 | $3202.98万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8 | $1.113247453 | 28.71万 | $31.97万 |
Kyberswap Elastic (Arbitrum) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0006035395 | 2850.83 | $1.7205881829 |
币安网 | ARB/TUSD | $1.0985 | 282.66万 | $310.5万 |
币安网 | ARB/EUR | $0.999 | 28.23万 | $28.2万 |
AscendEX (BitMax) | ARB/USDT | $1.092 | 27.87万 | $30.44万 |
Arbswap | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005955565 | 2.74万 | $16.3386241162 |
Bitfinex | ARB/USD | $1.0988 | 26.25万 | $28.84万 |
火币 | ARB/USDT | $1.0912 | 255.56万 | $278.86万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0005928696 | 25.19万 | $149.3288692515 |
币安网 | ARB/RUB | $86.7 | 2.45万 | $212.19万 |
Kraken | ARB/USD | $1.0916 | 238.66万 | $260.52万 |
Arbitrum(ARB)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|