Cosmos Hub(ATOM)
$9.73
≈
¥69.855562
+7.20% ($0.511233)
更新于:2024-12-03 09:30:03
更新于:2024-12-03 09:30:03
24H最高 $9.24
24H交易量 8871.55万
24H最低 $8.41
24H交易额 $8.6亿
总市值 $34.8亿
首日开盘价 --
历史最高 $44.45
投资回报 --
历史最低 $1.16
支持交易所 --
Cosmos Hub占全球总市值 0.10%
流通率 0%
换手率 22.7042%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Cosmos Hub(ATOM)历史价格行情走势图
Cosmos Hub实时走势图加载中...
Cosmos Hub(ATOM)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Kraken | ATOM/USD | $10.5325 | 9.89万 | $104.21万 |
芝麻开门 | ATOM/BTC | $0.0003822 | 986.98 | $0.377221845 |
Biswap | 0X0EB3A705FC54725037CC9E008BDEDE697F62F335/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0334558528 | 9560.12 | $319.841810533 |
Bitget | ATOM/USDC | $10.548 | 9504.62 | $10.03万 |
BigONE | ATOM/USDT | $10.5098 | 9456.28 | $9.94万 |
Dex-Trade | ATOM/BTC | $0.000382 | 9282 | $3.545724 |
Kujira Fin | ATOM/USK | $10.3309953099 | 920.14 | $9505.9269197293 |
BtcTurk PRO | ATOM/USDT | $10.53 | 9077.58 | $9.56万 |
Bitget | ATOM/BTC | $0.00038203 | 8991.13 | $3.434882922 |
Dex-Trade | ATOM/ETH | $0.00572 | 888.97 | $5.08490268 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/7C4D60AA95E5A7558B0A364860979CA34B7FF8AAF255B87AF9E879374470CEC0 | $494.62544933 | 860.24 | $42.55万 |
火币 | ATOM/BTC | $0.0003823899 | 8247.75 | $3.1538552188 |
Dex-Trade | ATOM/USDT | $10.539 | 7.15万 | $75.31万 |
KuCoin | ATOM/USDC | $10.5549 | 6692.92 | $7.06万 |
Bitfinex | ATO/USD | $10.568 | 6.64万 | $70.17万 |
KuCoin | ATOM/ETH | $0.00572 | 6533.54 | $37.37185166 |
KuCoin | ATOM/BTC | $0.00038168 | 6211.95 | $2.3709771141 |
Kraken | ATOM/ETH | $0.005723 | 5769.79 | $33.0205112266 |
LATOKEN | ATOM/BTC | $0.0003822 | 5638.77 | $2.1551366042 |
Binance US | ATOM/BTC | $0.0003824999 | 5622.99 | $2.1507937799 |
欧易 | ATOM/ETH | $0.005723 | 5608.27 | $32.0961326438 |
欧易 | ATOM/USDC | $10.555 | 5.53万 | $58.35万 |
Bitrue | ATOM/BUSD | $10.536 | 5475.97 | $5.77万 |
BTCEX | ATOM/USDT | $10.54 | 5.04万 | $53.09万 |
P2B | ATOM/USDT | $10.55 | 4.92万 | $51.92万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/46B44899322F3CD854D2D46DEEF881958467CDD4B3B10086DA49296BBED94BED | $17.070568553 | 4797.39 | $8.19万 |
CoinTR Pro | ATOM/USDT | $10.531 | 4.72万 | $49.65万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/CAA179E40F0266B0B29FB5EAA288FB9212E628822265D4141EBD1C47C3CBFCBC | $0.9389585929 | 4626.1 | $4343.7145434552 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/9712DBB13B9631EDFA9BF61B55F1B2D290B2ADB67E3A4EB3A875F3B6081B3B84 | $25933.76935434 | 458.38 | $1188.76万 |
VVS Finance | 0XB888D8DD1733D72681B30C00EE76BDE93AE7AA93/0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $160.53227472587 | 4460.95 | $71.61万 |
Bybit | ATOM/USDT | $10.5357 | 44.34万 | $467.14万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1 | $159.342890316 | 4272.46 | $68.08万 |
欧易 | ATOM/USDT | $10.529 | 39.56万 | $416.5万 |
币安网 | ATOM/BUSD | $10.551 | 39.34万 | $415.07万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/C140AFD542AE77BD7DCC83F13FDD8C5E5BB8C4929785E6EC2F4C636F98F17901 | $0.8749288814 | 3.92万 | $3.43万 |
LATOKEN | ATOM/USDT | $10.526 | 3.74万 | $39.34万 |
Kraken | ATOM/EUR | $9.6044 | 3.66万 | $35.19万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4 | $929.996814761 | 3637.94 | $338.33万 |
LBank | ATOM/USDT | $10.5416 | 36.19万 | $381.55万 |
Bitkub | ATOM/THB | $355.29 | 3553.2 | $126.24万 |
FameEX | ATOM/USDT | $10.533 | 3.31万 | $34.88万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/5973C068568365FFF40DEDCF1A1CB7582B6116B731CD31A12231AE25E20B871F | $10.144590853 | 321.78 | $3264.3678391897 |
CoinEx | ATOM/USDT | $10.5413 | 3177.36 | $3.35万 |
Poloniex | ATOM/USDT | $10.541 | 3107.61 | $3.28万 |
KuCoin | ATOM/USDT | $10.5307 | 30.86万 | $325.01万 |
币安网 | ATOM/BTC | $0.0003817 | 30.11万 | $114.9463782899 |
Deepcoin | ATOM/USDT | $10.529 | 2.93万 | $30.84万 |
火币 | ATOM/ETH | $0.005729 | 2858.72 | $16.3776132575 |
Bitvavo | ATOM/EUR | $9.609 | 2.83万 | $27.15万 |
Osmosis | IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO | $16.015283449 | 26.41万 | $422.98万 |
Cosmos Hub(ATOM)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|