Chainlink(LINK)
$24.98
≈
¥179.341412
+28.65% ($-0.0099025444)
更新于:2024-12-03 09:30:03
更新于:2024-12-03 09:30:03
24H最高 $19.6
24H交易量 4.9亿
24H最低 $18.5
24H交易额 $123.7亿
总市值 $187.1亿
首日开盘价 --
历史最高 $52.7
投资回报 --
历史最低 $0.148183
支持交易所 --
Chainlink占全球总市值 0.41%
流通率 62.68%
换手率 79.3413%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Chainlink(LINK)历史价格行情走势图
Chainlink实时走势图加载中...
Chainlink(LINK)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
PancakeSwap (v2) | 0XF8A0BF9CF54BB92F17374D9E9A321E6A111A51BD/WBNB | $0.0208161499 | 9929.43 | $206.6924152029 |
Bitexlive | LINK/BTC | $0.0002382 | 9.34万 | $22.2556996057 |
币安网 | LINK/BRL | $33.22 | 9250.88 | $30.73万 |
Bitstamp | LINK/EUR | $5.97 | 8.71万 | $52.02万 |
Poloniex | LINK/USDT | $6.5748 | 8.12万 | $53.37万 |
Dex-Trade | LINK/BUSD | $6.576 | 7704.18 | $5.07万 |
Bitvavo | LINK/EUR | $5.9865 | 7.54万 | $45.16万 |
BTCEX | LINK/USDT | $6.57 | 7.52万 | $49.43万 |
BingX | LINK/USDT | $6.572 | 75.06万 | $493.29万 |
Bybit | LINK/USDC | $6.5676 | 7269.78 | $4.77万 |
欧易 | LINK/USDT | $6.567 | 71.51万 | $469.62万 |
LBank | LINK/ETH | $0.00356953 | 7131.78 | $25.4571026634 |
CoinTR Pro | LINK/USDT | $6.56 | 71.29万 | $467.64万 |
Binance US | LINK/BTC | $0.0002379 | 7103.44 | $1.6899091299 |
Bitrue | LINK/ETH | $0.003566 | 68.98万 | $2459.830366 |
KuCoin | LINK/USDC | $6.59 | 6790.3 | $4.47万 |
Kraken | LINK/GBP | $5.217 | 6785.02 | $3.54万 |
QMall | LINK/USDC | $6.572 | 6480.63 | $4.26万 |
Coinsbit | LINK/BTC | $0.0002372 | 6.44万 | $15.2752628873 |
欧易 | LINK/BTC | $0.000239 | 6345.44 | $1.516559921 |
CoinEx | LINK/USDT | $6.5637 | 6257.13 | $4.11万 |
C-Patex | LINK/USDT | $6.562 | 5942.1 | $3.9万 |
P2B | LINK/USD | $6.578 | 5.78万 | $38.01万 |
SpookySwap | 0XB3654DC3D10EA7645F8319668E8F54D2574FBDC8/0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $18.122951742838 | 5742.72 | $10.41万 |
Kraken | LINK/USDT | $6.59189 | 5.54万 | $36.54万 |
Bitazza | LINK/BTC | $0.00023858 | 5418.1 | $1.292650298 |
LATOKEN | LINK/USDT | $6.5641 | 5.35万 | $35.12万 |
Kraken | LINK/EUR | $5.97879 | 5.18万 | $30.97万 |
Bitpanda Pro | LINK/EUR | $6.01276 | 505.71 | $3040.7365639999 |
Bybit | LINK/USDT | $6.5656 | 49.09万 | $322.28万 |
Bitget | LINK/USDT | $6.5669 | 48.68万 | $319.65万 |
FameEX | LINK/USDT | $6.563 | 4.71万 | $30.89万 |
币安网 | LINK/EUR | $6.003 | 4.69万 | $28.14万 |
BKEX | LINK/USDT | $6.5661 | 4.65万 | $30.52万 |
Phemex | LINK/USDT | $6.5658 | 4.45万 | $29.21万 |
XT.COM | LINK/BTC | $0.000238 | 4.43万 | $10.5329994 |
WhiteBIT | LINK/USDT | $6.5695 | 43.06万 | $282.86万 |
欧易 | LINK/USDC | $6.572 | 4240.35 | $2.79万 |
XT.COM | LINK/USDT | $6.567 | 42.14万 | $276.71万 |
KuCoin | LINK/USDT | $6.5659 | 41.58万 | $272.99万 |
Dex-Trade | LINK/ETH | $0.003566 | 4101.11 | $14.62455826 |
币安网 | LINK/AUD | $9.723 | 3861.95 | $3.75万 |
币安网 | LINK/BTC | $0.0002381 | 37.2万 | $88.5687291699 |
币安网 | LINK/USDT | $6.566 | 366.32万 | $2405.25万 |
Bitrue | LINK/BTC | $0.000238 | 34.73万 | $82.662874 |
Uniswap (v2) | 0X514910771AF9CA656AF840DFF83E8264ECF986CA/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0035506191 | 3396.13 | $12.0583621019 |
币安网 | LINK/GBP | $5.24 | 3195.07 | $1.67万 |
Kraken | LINK/USD | $6.56311 | 31.49万 | $206.69万 |
Bitget | LINK/USDC | $6.569 | 3.03万 | $19.92万 |
Bitfinex | LINK/USD | $6.5771 | 2.99万 | $19.69万 |
Chainlink(LINK)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|