Uniswap(UNI)
$14.02
≈
¥100.655188
+5.85% ($-0.2330598172)
更新于:2024-12-03 09:30:04
更新于:2024-12-03 09:30:04
24H最高 $13.43
24H交易量 1.2亿
24H最低 $12.72
24H交易额 $17.5亿
总市值 $126.5亿
首日开盘价 --
历史最高 $44.92
投资回报 --
历史最低 $1.03
支持交易所 --
Uniswap占全球总市值 0.22%
流通率 60.05%
换手率 20.8804%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Uniswap(UNI)历史价格行情走势图
Uniswap实时走势图加载中...
Uniswap(UNI)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Bitvavo | UNI/EUR | $4.535 | 9944.34 | $4.51万 |
芝麻开门 | UNI/ETH | $0.002706 | 982.12 | $2.65761672 |
Bittrex | UNI/BTC | $0.00017901 | 942.3 | $0.1686807186 |
Phemex | UNI/USDT | $4.966 | 9.4万 | $46.68万 |
Binance US | UNI/USDT | $4.96 | 9306.1 | $4.62万 |
Tidex | UNI/BTC | $0.00018 | 9245.5 | $1.664190375 |
Coinsbit | UNI/BTC | $0.00018027 | 8491.09 | $1.5306895894 |
BKEX | UNI/USDT | $4.967 | 8.35万 | $41.46万 |
Gemini | UNI/USD | $4.9746 | 8324.27 | $4.14万 |
Dex-Trade | UNI/BTC | $0.00018 | 8199.2 | $1.475856 |
BTCEX | UNI/USDT | $4.97 | 7.96万 | $39.58万 |
Kraken | UNI/USD | $4.972 | 7.94万 | $39.47万 |
欧易 | UNI/USDC | $4.976 | 7656.02 | $3.81万 |
KuCoin | UNI/USDT | $4.9647 | 7.51万 | $37.3万 |
Bitrue | UNI/BTC | $0.00018 | 745 | $0.1341 |
Bitazza | UNI/BTC | $0.00017984 | 7402.7 | $1.331301568 |
Bitstamp | UNI/BTC | $0.0001804 | 74.42 | $0.0134253129 |
Poloniex | UNI/USDT | $4.9633 | 7314.54 | $3.63万 |
火币 | UNI/USDD | $5.1654 | 7.46 | $38.55919446 |
Bitkub | UNI/THB | $168.41 | 6921.32 | $116.56万 |
Mdex BSC | 0XBF5140A22578168FD562DCCF235E5D43A02CE9B1/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $4.9619755238942 | 67.72 | $336.0154430278 |
欧易 | UNI/BTC | $0.0001802 | 6695.12 | $1.2064608294 |
Cryptology | UNI/USDT | $4.973 | 6.66万 | $33.1万 |
Bitget | UNI/USDT | $4.9664 | 6.66万 | $33.05万 |
欧易 | UNI/USDT | $4.969 | 61.56万 | $305.87万 |
Uniswap (Polygon) | 0XB33EAAD8D922B1083446DC23F610C2567FB5180F/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $5.6057443828724 | 6063.07 | $3.4万 |
芝麻开门 | UNI/USD | $4.9791 | 5996.84 | $2.99万 |
币安网 | UNI/ETH | $0.0027 | 5.7万 | $153.98900936 |
Bitstamp | UNI/USD | $4.99138 | 5584.9 | $2.79万 |
QMall | UNI/USDT | $4.965 | 5503.34 | $2.73万 |
CoinEx | UNI/USDT | $4.956 | 5425.94 | $2.69万 |
Quickswap | 0XB33EAAD8D922B1083446DC23F610C2567FB5180F/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0027094653 | 53.35 | $0.144538688 |
Uniswap (Polygon) | 0XB33EAAD8D922B1083446DC23F610C2567FB5180F/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $4.9973092687849 | 4350.54 | $2.17万 |
Uniswap (Polygon) | 0XB33EAAD8D922B1083446DC23F610C2567FB5180F/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0026951817 | 4160.11 | $11.2122550929 |
LATOKEN | UNI/BTC | $0.00017998 | 4151.17 | $0.7471274794 |
Dex-Trade | UNI/USDT | $4.966 | 4.04万 | $20.04万 |
Deepcoin | UNI/USDT | $4.965 | 3.86万 | $19.16万 |
Bitfinex | UNI/USDT | $4.9694 | 3.84万 | $19.06万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0XFA7F8980B0F1E64A2062791CC3B0871572F1F7F0/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $5.0099909440344 | 376.13 | $1884.3984728521 |
PointPay | UNI/USDT | $4.963 | 35.72万 | $177.29万 |
Dex-Trade | UNI/BUSD | $4.98 | 3462.04 | $1.72万 |
Bitfinex | UNI/USD | $4.9707 | 3.38万 | $16.78万 |
火币 | UNI/USDT | $4.9696 | 3.29万 | $16.34万 |
Bitstamp | UNI/EUR | $4.55851 | 3206.55 | $1.46万 |
Dfyn | 0XB33EAAD8D922B1083446DC23F610C2567FB5180F/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $0.0026998177 | 32.91 | $0.088842426 |
欧易 | UNI/ETH | $0.0027 | 3148.84 | $8.501866353 |
Tarmex | UNI/USDT | $4.964 | 3132.83 | $1.56万 |
Kraken | UNI/EUR | $4.533 | 3.04万 | $13.79万 |
Coinsbit | UNI/USDT | $4.97127636 | 28.96万 | $143.99万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0XFA7F8980B0F1E64A2062791CC3B0871572F1F7F0/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $0.0027248904 | 2856.63 | $7.7839962637 |
Uniswap(UNI)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|