以太坊(ETH)
$3120.44
≈
¥22402.886936
+0.29% ($-1.1997115338)
更新于:2024-11-21 14:45:03
更新于:2024-11-21 14:45:03
24H最高 $3150.17
24H交易量 1157.73万
24H最低 $3034.84
24H交易额 $361.2亿
总市值 $3738.0亿
首日开盘价 --
历史最高 $4878.26
投资回报 --
历史最低 $0.432979
支持交易所 --
以太坊占全球总市值 10.87%
流通率 0%
换手率 9.6081%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
以太坊(ETH)历史价格行情走势图
以太坊实时走势图加载中...
以太坊(ETH)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Bitstamp | ETH/BTC | $0.06142364 | 99.32 | $6.1006665153 |
Txbit | ETH/BTC | $0.06140999 | 980.35 | $60.2031547355 |
THORWallet DEX | ETH/RUNE | $1531.1971854091 | 98.72 | $15.12万 |
THORSwap | ETH/RUNE | $1531.1981271489 | 98.72 | $15.12万 |
Binance US | ETH/USDT | $1879 | 952.13 | $178.91万 |
THORWallet DEX | ETH/RUNE | $1533.9341848376 | 950.77 | $145.84万 |
THORSwap | ETH/RUNE | $1533.9406371931 | 950.71 | $145.83万 |
XT.COM | ETH/BUSD | $1842.15 | 946.83 | $174.42万 |
Azbit | ETH/USDT | $1877.04 | 9.24万 | $1.7亿 |
P2B | ETH/USDT | $1879.16 | 9.19万 | $1.7亿 |
XT.COM | ETH/USDT | $1879.17 | 9.05万 | $1.7亿 |
BTCEX | ETH/USDT | $1879.156 | 9.04万 | $1.6亿 |
QMall | ETH/BUSD | $1842.56 | 88.7 | $16.34万 |
EXMO | ETH/BTC | $0.06627321 | 8764.25 | $580.8349433637 |
芝麻开门 | ETH/USD | $1877.39 | 874.37 | $164.15万 |
QMall | ETH/USDT | $1841.39 | 8693.51 | $1600.81万 |
itBit | ETH/USD | $1878.95 | 846.21 | $159万 |
Bitget | ETH/EUR | $1718.99 | 817.98 | $140.61万 |
Max Maicoin | ETH/USDT | $1843.21 | 800.61 | $147.57万 |
LBank | ETH/USDC | $1879.05 | 7.9万 | $1.4亿 |
欧易 | ETH/USDC | $1879.19 | 7775.17 | $1461.1万 |
Kraken | ETH/USDC | $1879.82 | 730.16 | $137.26万 |
Bitfinex | ETH/USDT | $1879.7 | 711.62 | $133.76万 |
Nominex | ETH/USDT | $1840.98 | 710.74 | $130.84万 |
Bitget | ETH/USDT | $1878.83 | 7.02万 | $1.3亿 |
Bitrue | ETH/BTC | $0.06632 | 7.01万 | $4646.480338 |
QMall | ETH/TUSD | $1839.55 | 7.88 | $1.45万 |
BKEX | ETH/DAI | $1843.79 | 670.73 | $123.67万 |
CoinTR Pro | ETH/USDT | $1877.86 | 6.64万 | $1.2亿 |
Dex-Trade | ETH/BTC | $0.06142 | 628.95 | $38.6300626567 |
Bybit | ETH/USDT | $1878.89 | 6.12万 | $1.1亿 |
Kraken | ETH/GBP | $1476.93 | 608.24 | $89.83万 |
WhiteBIT | ETH/TUSD | $1840.73 | 6.9 | $1.27万 |
BitMart | ETH/DAI | $1879.13 | 5818.74 | $1093.42万 |
Binance US | ETH/BTC | $0.066788 | 568.43 | $37.9643044599 |
币安网 | ETH/EUR | $1721.18 | 5574.84 | $959.53万 |
抹茶交易所 | ETH/USDT | $1879.49 | 5.51万 | $1.0亿 |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1879.51 | 5402.57 | $1015.42万 |
币安网 | ETH/TUSD | $1880.45 | 5259.96 | $989.11万 |
KuCoin | ETH/DAI | $1844.29 | 52.16 | $9.62万 |
LATOKEN | ETH/USDT | $1879.16 | 5.14万 | $9660.38万 |
火币 | ETH/USDD | $1841.85 | 507.19 | $93.42万 |
币安网 | ETH/USDC | $1878.88 | 5003.75 | $940.14万 |
Coinsbit | ETH/BUSD | $1850.11875789 | 4993.84 | $923.92万 |
C-Patex | ETH/USDT | $1879.14 | 4893.26 | $919.51万 |
Kraken | ETH/EUR | $1715.88 | 4730.3 | $811.66万 |
WOO X | ETH/USDT | $1878.75 | 4693.02 | $881.7万 |
PointPay | ETH/BTC | $0.066309 | 466.69 | $30.9454488195 |
Bitget | ETH/USDC | $1879.2 | 457.44 | $85.96万 |
Bitstamp | ETH/USD | $1879.3 | 4358.48 | $819.09万 |
以太坊(ETH)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|