Sui(SUI)
$3.29
≈
¥23.620226
-1.88% ($-0.0632074863)
更新于:2024-12-02 12:24:55
更新于:2024-12-02 12:24:55
24H最高 $3.52
24H交易量 3.4亿
24H最低 $3.29
24H交易额 $11.2亿
总市值 $329.5亿
首日开盘价 --
历史最高 $3.92
投资回报 --
历史最低 $0.364846
支持交易所 --
Sui占全球总市值 0.26%
流通率 29.28%
换手率 11.6768%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
Sui(SUI)历史价格行情走势图
Sui实时走势图加载中...
Sui(SUI)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Bitget | SUI/USDT | $1.0955 | 982.36万 | $1076.17万 |
芝麻开门 | SUI/TRY | $23.9142 | 948.77 | $2.27万 |
芝麻开门 | SUI/USDT | $1.097 | 94.79万 | $103.98万 |
SafeTrade | SUI/USDT | $1.01000001 | 9.79 | $9.8879000979 |
Paribu | SUI/TRY | $23.92 | 71.37万 | $1707.08万 |
Nominex | SUI/EUR | $1.0304 | 58.75 | $60.53944 |
Nominex | SUI/USDT | $1.0984 | 5.6万 | $6.15万 |
DigiFinex | SUI/USDT | $1.0953 | 537.68万 | $588.92万 |
BitMart | SUI/USDT | $1.09668 | 53.62万 | $58.81万 |
BTCEX | SUI/USDT | $1.0961 | 47.26万 | $51.8万 |
Nominex | SUI/BTC | $0.00004083 | 454.88 | $0.0185728369 |
Bitfinex | SUI/USD | $1.0997 | 4.45万 | $4.89万 |
Nominex | SUI/TUSD | $1.0976 | 4405.12 | $4835.0583399999 |
Bitfinex | SUI/USDT | $1.0933 | 4.1万 | $4.48万 |
Bybit | SUI/USDT | $1.0957 | 406.5万 | $445.4万 |
Upbit | SUI/BTC | $0.00004 | 395.33 | $0.0158133902 |
BKEX | SUI/USDT | $1.0956 | 35.24万 | $38.61万 |
币安网 | SUI/USDT | $1.0967 | 3520.68万 | $3861.13万 |
Upbit | SUI/KRW | $1485 | 3457.8万 | $513.4亿 |
KuCoin | SUI/USDT | $1.0955 | 323.05万 | $353.91万 |
EXMO | SUI/USDT | $1.07284 | 3088.68 | $3313.6555666823 |
币安网 | SUI/BNB | $0.003514 | 29.74万 | $1045.2208553 |
Nominex | SUI/TRY | $23.84 | 2863.01 | $6.83万 |
AscendEX (BitMax) | SUI/USDT | $1.0965 | 28.21万 | $30.93万 |
Kraken | SUI/USD | $1.1023 | 2.71万 | $2.99万 |
EXMO | SUI/BTC | $0.00004079 | 255.2 | $0.0104094599 |
Kraken | SUI/EUR | $1.0099 | 2.38万 | $2.4万 |
Bybit | SUI/USDC | $1.0976 | 23.39万 | $25.68万 |
币安网 | SUI/EUR | $1.0146 | 2.08万 | $2.11万 |
Phemex | SUI/USDT | $1.097 | 187.92万 | $206.15万 |
币安网 | SUI/TRY | $24 | 180.36万 | $4328.74万 |
Poloniex | SUI/USDT | $1.115 | 15.4万 | $17.17万 |
币安网 | SUI/TUSD | $1.0967 | 148.13万 | $162.46万 |
WhiteBIT | SUI/USDT | $1.0966 | 13.68万 | $15万 |
BingX | SUI/USDT | $1.096 | 134.65万 | $147.58万 |
火币 | SUI/USDT | $1.0956 | 126.71万 | $138.82万 |
币安网 | SUI/BTC | $0.0000408499 | 126.03万 | $51.4830802299 |
欧易 | SUI/USDT | $1.0967 | 1123.16万 | $1231.77万 |
Nominex | SUI/BNB | $0.003507 | 1026.92 | $3.6014036 |
CoinEx | SUI/USDT | $1.0951 | 1.02万 | $1.11万 |
Sui(SUI)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|