WETH(WETH)
$3667.13
≈
¥26327.793122
-0.78% ($-28.7538614817)
更新于:2024-12-02 12:24:58
更新于:2024-12-02 12:24:58
24H最高 $3752.34
24H交易量 22.23万
24H最低 $3666.79
24H交易额 $8.1亿
总市值 $103.5亿
首日开盘价 --
历史最高 $4799.89
投资回报 --
历史最低 $82.1
支持交易所 --
WETH占全球总市值 0.27%
流通率 0%
换手率 7.8744%
板块
--
- 币种行情
- 币种介绍
WETH(WETH)历史价格行情走势图
WETH实时走势图加载中...
WETH(WETH)行情数据&交易所
交易平台 | 交易对 | 最新价 |
24H成交量 |
24H交易额 |
---|---|---|---|---|
Sushiswap (xDai) | 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252 | $0.066389078 | 8.91 | $0.5913512138 |
Uniswap (Optimism) | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $1839.2685303084 | 63.65 | $11.71万 |
Uniswap (Arbitrum One) | 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1/0XDA10009CBD5D07DD0CECC66161FC93D7C9000DA1 | $1850.2250901003 | 63.04 | $11.66万 |
Uniswap (Optimism) | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X68F180FCCE6836688E9084F035309E29BF0A2095 | $0.066883766 | 56.65 | $3.7891772847 |
Sushiswap (Polygon POS) | 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1839.6415643082 | 5.46 | $1万 |
Curve (Ethereum) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0X4E3FBD56CD56C3E72C1403E103B45DB9DA5B9D2B | $386.53979762292 | 413.18 | $15.97万 |
Balancer (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/DAI | $1838.4357618881 | 4.6 | $8459.744779347 |
SyncSwap | 0X5AEA5775959FBC2557CC8789BC1BF90A239D9A91/0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4 | $1852.1668838516 | 3501.03 | $648.45万 |
Beethoven X | 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 | $0.0653777688 | 3.51 | $0.2293516711 |
Beethoven X | 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/FTM | $5078.6881214033 | 24.88 | $12.64万 |
Uniswap (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XC669928185DBCE49D2230CC9B0979BE6DC797957 | $3066602852.8668 | 24.85 | $762.1亿 |
Osmosis | IBC/EA1D43981D5C9A1C4AAEA9C23BB1D4FA126BA9BC7020A25E0AE4AA841EA25DC5/UOSMO | $2796.907751208 | 239.55 | $67万 |
SpookySwap | 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 | $0.0665936545 | 19.53 | $1.3007098143 |
Liquidswap | 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::WETH/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN | $222.73240521565 | 12.62 | $2811.2355392189 |
Sushiswap (Fantom) | 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D/0X321162CD933E2BE498CD2267A90534A804051B11 | $0.0665906176 | 1.62 | $0.1075846495 |
MIND Games | 0X2D9C0E1B4F97EFC6AA8984DDC632CFC50F8B212D/0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548 | $1684.8836792934 | 1.14 | $1925.0213994539 |
OpenOcean | WETH/WOO | $6696.000348 | 1.11 | $7449.5615311635 |
Uniswap (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE28B3B32B6C345A34FF64674606124DD5ACECA30 | $294.58067767829 | 0.72 | $212.2523945178 |
Ruby Exchange | ETHC/USDP | $1842.5104277825 | 0.35 | $651.5079625773 |
Honeyswap | 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252 | $0.0665026232 | 0.3 | $0.0196614121 |
Uniswap (v2) | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XE66747A101BFF2DBA3697199DCCE5B743B454759 | $294.38854464165 | 0.04 | $11.7755417853 |
WETH(WETH)历史数据
日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
24H额($) |
市值($) |
---|