1. 首页
  2. > Solana

SOL最新价格_SOL币今日行情走势_SOL币最新消息

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载  官网注册
Solana(SOL)
$225.03
¥1615.580382
-5.12% ($-8.3445145166)
更新于:2024-12-03 09:30:04
更新于:2024-12-03 09:30:04
24H最高 $239.42
24H交易量 4331.48万
24H最低 $227.5
24H交易额 $97.4亿
总市值 $1338.9亿
首日开盘价 --
历史最高 $263.21
投资回报 --
历史最低 $0.500801
支持交易所 --
Solana占全球总市值 2.84%
流通率 0%
换手率 9.1115%
板块

--

  • 币种行情
  • 币种介绍

Solana(SOL)历史价格行情走势图

Solana实时走势图加载中...

Solana(SOL)行情数据&交易所

交易平台 交易对
最新价
24H成交量
24H交易额
币安网 SOL/AUD $30.54 9755.98 $29.79万
BKEX SOL/USDC $20.6 881.5 $1.82万
Kraken SOL/GBP $16.34 8716.24 $14.24万
火币 SOL/USDD $20.5683 8590.89 $17.67万
Dex-Trade SOL/BTC $0.0007462 8508.69 $6.3491847487
Bybit SOL/USDT $20.61 83.83万 $1727.66万
Bitkub SOL/THB $695.61 8263.65 $574.83万
欧易 SOL/USDC $20.6 8182.01 $16.85万
币安网 SOL/TUSD $20.58 8142.46 $16.76万
Coinsbit SOL/USDT $20.68421888 8.06万 $166.74万
Bitvavo SOL/EUR $18.79 8.06万 $151.39万
Kraken SOL/USDT $20.57 7994.88 $16.45万
Kraken SOL/EUR $18.79 7.99万 $150.05万
币安网 SOL/EUR $18.79 7.53万 $141.49万
KuCoin SOL/USDT $20.595 74.16万 $1527.31万
FameEX SOL/USDT $20.6 7.41万 $152.66万
Coinsbit SOL/BTC $0.00074549 6.96万 $51.8539626471
Bitfinex SOL/USD $20.602 6.76万 $139.3万
BitMart SOL/USDT $20.5809 6682.64 $13.75万
P2B SOL/USDT $20.58 6.41万 $131.92万
欧易 SOL/USDT $20.581 62.74万 $1291.22万
Independent Reserve SOL/AUD $30.4527 618.65 $1.88万
Independent Reserve SOL/USD $20.591 618.65 $1.27万
Independent Reserve SOL/SGD $27.303 618.65 $1.69万
QMall SOL/BUSD $20.599 608.42 $1.25万
Bitget SOL/USDC $20.59 5953.84 $12.26万
QMall SOL/USDT $20.6092995 5.85万 $120.57万
BitStorage SOL/USDT $20.6 5510.73 $11.35万
C-Patex SOL/USDT $20.611 5261.83 $10.85万
Blockchain.com SOL/USDT $20.633 525.59 $1.08万
Bitpanda Pro SOL/EUR $18.78 5100.32 $9.58万
BTCEX SOL/USDT $20.58 5.06万 $104.13万
Bitso SOL/USD $20.625 4534.31 $9.35万
Binance US SOL/BTC $0.0007455 4488.95 $3.34650957
Phemex SOL/USDT $20.612 4.45万 $91.7万
Bitfinex SOL/USDT $20.615 4.29万 $88.34万
Bitazza SOL/USDT $20.6 4259.5 $8.77万
Binance US SOL/USDC $20.59 4244.84 $8.74万
币安网 SOL/USDT $20.6 418.01万 $8611万
XT.COM SOL/USDT $20.58 40.99万 $843.63万
Delta Exchange SOL/USDT $20.62 4028.54 $8.31万
Bitazza SOL/USDF $20.61 3961.5 $8.16万
Dex-Trade SOL/USDT $20.56 3.94万 $81万
Tidex SOL/USDT $20.6 37.89万 $780.56万
WhiteBIT SOL/USDT $20.5789 3.66万 $75.38万
Bitget SOL/USDT $20.6 34.47万 $710.18万
EXMO SOL/BTC $0.00074634 340.78 $0.2543360006
XT.COM SOL/XT $6.83 3399.34 $2.32万
LBank SOL/USDT $20.592 33.31万 $686.01万
Blockchain.com SOL/USD $20.606 3212.58 $6.62万

Solana(SOL)历史数据

日期
开盘价($)
最高价($)
最低价($)
收盘价($)
24H额($)
市值($)

Solana(SOL)基础数据

官网地址 SOL官方网站
发行时间
流通量 475153764.95527个
发行总量 589281313.26737个
首发价格 $
区块站